Summary
Microcontroller | ATmega328 |
Operating Voltage | 5V |
Input Voltage (recommended) | 7-12V |
Input Voltage (limits) | 6-20V |
Digital I/O Pins | 14 (of which 6 provide PWM output) |
Analog Input Pins | 6 |
DC Current per I/O Pin | 40 mA |
DC Current for 3.3V Pin | 50 mA |
Flash Memory | 32 KB (ATmega328) of which 0.5 KB used by bootloader |
SRAM | 2 KB (ATmega328) |
EEPROM | 1 KB (ATmega328) |
Clock Speed | 16 MHz |
Arduino Uno 的 微處理器 是 Atmel 的 ATmega328
線路圖與設計參考
EAGLE files: arduino-uno-Rev3-reference-design.zip (NOTE: works with Eagle 6.0 and newer)
Schematic: arduino-uno-Rev3-schematic.pdf
沒有留言:
張貼留言